Группы товаров и услуг
БАКИ ТОПЛИВНЫЕ
Тракторы ВТ-90,ВТ-100, ВТ-150, ВТ-175, ДТ-75, Онежец, Т 150, ЧТЗ-УРАЛТРАК и др.
Бак топливный 100Л 55.143.000-перс | МТЗ 1221 | 336×523×660 | 21 |
Бак топливный 140л Р-300БС-1101030 | Онежец-300 | 630×500×641 | 34 |
Бак масляный 120л 330-4615020-Б | Онежец-300 | 516×568×643 | 18 |
Бак топливный 250л 55.090.000-В | ДТ-75 | 490×400×1400 | 51 |
Бак масляный 45л 55.090.000-10-В | ДТ-75 | 490×400×300 | 18 |
Бак топливный 320л 100.50.031-01 | Агромаш 90 ТГ, ВТ-90, 150 ТГ, ВТ 150 | 551×595×1350 | 46 |
Бак масляный 75л Н-100.63.036-1 | Агромаш 90 ТГ, ВТ-90, 150 ТГ, ВТ 150 | 551×595×336 | 23 |
Бак топливный 265 л 5297-1101010-МОТ 7 | Т150 | 311×636×1420 | 59 |
Бульдозеры Т10Б, ТМ10, Т-330, Т-20.01, Т-15.01 и др.
Бак топливный 290л 60.067.000 | Б10М, Т10М | 404×710×1145 | 58 |
Бак топливный 310л 60.028.000 | Т-170, Б10М, Б-170 ,ПТ-10М, ПТ-170 | 420×690×1160 | 62 |
Бак топливный 320л ТМ10.254.020 | ТМ10 | 500×668×1340 | 100 |
Бак масляный 150л ТМ10.264.020 | ТМ10 | 500×668×775 | 69 |
Экскаваторы ЭО-2621В-3 и др.
Бак масляный 30л Р-85ТК.53.017В | ЭО-2621В-3 (МТЗ-82, ЮМЗ-6АК. ) | 435×230×365 | 12 |
Бак масляный 30л Р-85ТК.53.017В-10 | ЭО-2621В-3 (МТЗ-82, ЮМЗ-6АК. ) | 435×230×365 | 12 |
Бак масляный 75л М60.049.000 | ЭО-2626 (МТЗ-82П, МТЗ-82.1) | 303×543×600 | 42 |
Вездеходы
Бак топливный 40л 60.065.000 | Скорпион-ЛША Б, Скорпион-2М | 201×382×756 | 17 |
Бак топливный 110л 55.189.100 | ТТМ-3 «Тайга», ТТМ-3902, ТТМ-4902, ТТМ-6901 | 250×400×1200 | 15 |
Бак топливный 110л 60.063.000 | Скорпион-ЛША Б, Скорпион-2М | 428×498×660 | 26 |
Бак топливный 120 л 55.161.000 КЗНО | СМ 552-02 | 336×523×730 | 38 |
Бак топливный 125л 60.053.000 | МТЛБ, МТЛБу | 363×383×1200 | 27 |
Бак топливный 130л 60.039.000лев. 60.040.000прав | МТЛБ, МТЛБу | 389×415×1195 | 30 |
Бак топливный 130л К-5297-1101010-42 КЗНО | СМ 552 | 635×310×730 | 26 |
Бак топливный 155 55.141.000 | СМ-581 | 940×245×680 | |
Бак топливный 140л 60.059.000 | ТТМ-3 «Тайга», ТТМ-3902, ТТМ-4902, ТТМ-6901 | 336×523×900 | 21 |
Бак 160л 55.114.000-22 | ГАЗ-3344 | 937×245×775 | 34 |
Бак 160л 55.114.000-23 | ГАЗ-3344 | 937×245×776 | 34 |
Бак топливный 170л 60.072.000 лев. 60.073.000 прав | "Шаман" | 660×424×867 | 33 |
Бак топливный 190л 60.060.000 | ТТМ-3 «Тайга», ТТМ-3902, ТТМ-4902, ТТМ-6901 | 336×523×1200 | 23 |
Бак топливный 290л 60.024.000 | BV206, ТТС 34042 "Ужгур" | 1000×288×1566 | 73 |
Бак топливный 320л 60.026.000 | СГТ- 31 аналог МТЛБу, ХТЗ-10, ТМ-130 | 400×490×1600 | 58 |
Бак топливный 410л 60.046.000 | СГТ- 31 аналог МТЛБу, ХТЗ-10, ТМ-130 | 380×700×1600 | 80 |
Бак топливный 420л 60.025.000 | СГТ- 31 аналог МТЛБу, ХТЗ-10, ТМ-130 | 380×700×1800 | 87 |
Автогрейдеры СДМ-25А, ДЗ-98, В-140 и др.
Бак масляный 130 л 60.037.000 | СДМ-25А (аналог ДЗ-98, ДЗ98) | 154×842×1100 | 50 |
Бак топливный 405л 60.038.000 | СДМ-25А (аналог ДЗ-98, ДЗ98) | 454×842×1100 | 76 |
Бак топливный 450 л 60.070.000 | СДМ-25А (аналог ДЗ-98, ДЗ98) | 404×842×1360 | 84 |
Буровые установки
Бак масляный 24л М60.015.000 | УБМ-230 серии "МСР" | 490×300×230 | 13 |
Бак масляный 90л 60.054.000 | БКМ-317А | 255×510×780 | 20 |
Бак масляный 300л АПРС 50.05.04.000-04 | АПРС-40/50 | 389×633×1620 | 139 |
Бак масляный 500л АПР 60/80.05.01.000-07 | АПРС-60/80 | 627×516×1600 | 172 |
Краны ДЭК-251, ДЭК- 321, ДЭК-361, ДЭК- 631, Автокран КС-45721
Бак масляный 420л 55.125.000-Ч | КС-65711, КС-65733, КС-45721 "Челябинец" | 680×605×1200 | 63 |
Бак масляный 420л 55.125.000-10-Ч | 680×605×1200 | 63 | |
Бак масляный 420л 55.125.000-20-Ч | 680×605×1200 | 82 | |
Бак масляный 420л 55.125.000-30-Ч | 680×605×1200 | 82 | |
Бак масляный 420л 55.125.000-40-Ч | 680×605×1200 | 73 | |
Бак топливный 195л 53215-1101010-04-И | КС-74713 «Галичанин» | 650×530×700 | 40 |
Коммунальную технику
Бак масляный 100л 55.159.000 | ДМК-40, 50, 55, 65, 70, 80, 30 на базе КАМАЗ 65115,53605,55111 | 336×523×640 | 20 |
Бак масляный 150л 60.045.000 | ПУМ-77.3 на базе КАМАЗ | 406×606×720 | 37 |
Бак масляный 150л 5297-1101010-Т | МКДУ-1 на базе КАМАЗ-65115 | 310×635×920 | 52 |
Бак масляный 170л 60.076.000 | Мусоровоз на базе ЗиЛ-433362 КО-440А | 310×635×920 | 44 |
Бак масляный 180л 55.159.000-20 | Самосвал на базе КАМАЗ 53605-1010-62 | 336×523×1150 | 37 |
Бак масляный 200л 5297-1101010-10-Т | МКДУ-1 на базе КАМАЗ-65115 | 310×635×1110 | 62 |
Пожарную технику
Бак топливный 210л 55.090.000-К | на базе КАМАЗ | 400×490×1150 | 35 |
Бак топливный 210л 55.090.000-10-К | на базе КАМАЗ | 400×490×1150 | 35 |
Бак двухсекционный 30х200л 55.193.100 | МПК 0,3 | 589×516×1100 | 72 |
Бак с двумя отсеками 40и 380л 60.080.000 | МПК 0,3 | 600×600×1200 | 90 |
Бак масляный 5л 55.215.000 | 310×80×240 | 4 |
ж/д технику
Бак масляный 130л 5297-1101010-И | ППРМ,МПРП,МСШУ-5,МПРУ,МПЛ | 310×635×920 | 52 |
Бак топливный Урал 210л 55.115.000-02 -И | ППРМ,МПРП,МСШУ-5,МПРУ,МПЛ | 673×433×770 | 34 |
Бак топливный 450л Тип 2 55.111.000-13-у | ТМВ-2 тяговый модуль вагонов | 634×674×1080 | 64 |
Комбайны Енисей-960, 324 и др.
Бак топливный 210 л 55.090.000-К | "Essil 760,740" | 400×490×1150 | 35 |
-
Бак топливный 290л 60.067.000(Б10М, Т10М, размер 404×710×114558)
Цену уточняйтеВ наличии
-
Бак топливный 100Л 55.143.000-перс (МТЗ 1221, размер 336×523×660 21)
Цену уточняйтеВ наличии